La dirección de Deporte del Municipio informa los resultados de la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Regional de Newcom, que se disputó el pasado sábado (14) en el Polideportivo Municipal. También cómo se va armando la tabla de posiciones y las próximas fechas del Torneo.
Este año son 32 los equipos participantes en las distintas categorías.

Los resultados de la primera fecha del Torneo fueron los siguientes:
| CATEG. | EQUIPO | EQUIPO | Sets | ||
| +60 | LOS DINO | VS | DEF. DEL ESTE | 1 | 2 |
| +60 | F. OLAVARRIA | VS | NEW 30 | 2 | 0 |
| +60 | UNIDOS X NEWCOM | VS | MANUELITAS | 2 | 0 |
| +60 | CORRECAMINOS | VS | LAS AGUILAS | 1 | 2 |
| +60 | PCIAS. UNIDAS | VS | LOS YARA | 0 | 2 |
| +60 | NEW 30 | VS | LOS DINO | 0 | 2 |
| +60 | DEF. DEL ESTE | VS | UNIDOS X NEWCOM | 2 | 1 |
| +60 | MANUELITAS | VS | CORRECAMINOS | 0 | 2 |
| +60 | LAS AGUILAS | VS | PCIAS UNIDAS | 2 | 0 |
| +60 | LOS YARA | VS | F. OLAVARRIA | 2 | 0 |
| +50 | SIMULADORES | VS | FUSION QUIROGA – LA NIÑA | 2 | 1 |
| +50 | LOS ESCORPIONES | VS | LOS +50 SALLI | 2 | 0 |
| +50 | UNIDOS | VS | LOS PITUFOS | 0 | 2 |
| +50 | ESTO ES VIDA | VS | FORTIN OLAVARRIA | 1 | 2 |
| +50 | LAS AGUILAS | VS | LOS CARDALES | 0 | 2 |
| +50 | FUSION QUIROLA – LA NIÑA | VS | NEWCOM MAZA | 1 | 2 |
| +50 | LOS PITUFOS | VS | SIMULADORES | 0 | 2 |
| +40 | LAS COTORRITAS | VS | LOS CAMALEONES | 2 | 0 |
| +50 | NEWCOM MAZA | VS | C.S.Y D. MONUMENTAL | 0 | 2 |
| +40 | LOS PITUFOS | VS | DEF. DEL ESTE | 2 | 1 |
| +50 | LOS CARDALES | VS | LOS ESCORPIONES | 2 | 0 |
| +40 | LOS PAMPA | VS | AMIGOS NEWCOM ANCHORENA | 0 | 2 |
| +50 | FORTIN LAVARRIA | VS | LAS AGUILAS | 2 | 0 |
| +40 | SPORTIVO TOAY | VS | MANUELITAS | 2 | 0 |
| +50 | LOS RE ESCORPIONES | VS | UNIDOS | 0 | 2 |
| +40 | PETER PARK | VS | LAS AGUILAS | 2 | 1 |
| +50 | C. S. Y D. MONUMENTAL | VS | ESTO ES VIDA | 2 | 1 |
| +40 | LOS CAMALEONES | VS | LOS PITUFOS | 0 | 2 |
| +40 | LAS AGUILAS | VS | SPORTIVO TOAY | 0 | 2 |
| +40 | DEF. DEL ESTE | VS | LOS PAMPA | 2 | 0 |
| +40 | MANUELITAS | VS | COTORRITAS | 0 | 2 |
| +40 | AMIGOS NEWCOM ANCHORENA | VS | PETER PARK | 0 | 2 |
| +40 | LOS PAMPA | VS | LOS PITUFOS | 0 | 2 |
La próxima fecha de este Torneo Apertura “150 Aniversario” tendrá lugar el sábado 11 de abril, en el Polideportivo, desde las 9.30 hs.

Las posiciones, por categoría, son las siguientes:
Categoría +60
1-LOS YARA 4 pts. 2 PJ
2- LAS AGUILAS 4 pts. 2 PJ
3- DEFENSORES DEL ESTE 4 pts. 2 PJ
4- CORRECAMINOS 2 pts. 2 PJ
5- LOS DINO 2pts 2 PJ
6- UNIDOS X EL NEWCOM 2 pts. 2 PJ
7-FORTIN OLAVARRIA 2 pts. 2 PJ
8- PROVINCIAS UNIDAS 0 pts. 2 PJ
9- NEW 30 0 pts. 2 PJ
10 MANUELITAS 0 pts. 2 PJ
Categoría +50
1- LOS CARDALES 4pts 2 PJ
2- LOS SIMULADORES 4pts 2 PJ
3- FORTIN OLAVARRIA 4pts 2 PJ
4 -C. S. Y D. MONUMENTAL 2pts 2 PJ
5-FUSION QUIROGA LA NIÑA 2pts 2 PJ
6- ESTO ES VIDA 2 pts 2 PJ
7-LOS PITUFOS 2 pts 2 PJ
8- LOS ESCORPIONES 2pts 2 PJ
9- UNIDOS 2pts 2 PJ
10- NEWCOM MAZA 0pts 2 PJ
11- LAS AGUILAS 0pts 2 PJ
12- LOS RE ESCORPIONES 0pts 2 PJ
Categoría +40
1 SPORTIVO TOAY 4pts 2 PJ
2-LAS COTORRITAS 4pts 2 PJ
3- DEFENSORES DEL ESTE 4pts 2 PJ
4-PETER PARK 4pts 2 PJ
5- LOS PITUFOS 4pts 3 PJ
6- AMIGOS X NEWCOM 2pts 2 PJ
7- LAS AGUILAS 0pts 2 PJ
8-CAMALEONES 0pts 2 PJ
9-MANUELITAS 0 pts 2 PJ
10- LOS PAMPAS 0 pts 3 PJ