La Municipalidad de Trenque Lauquen iniciará mañana (martes) a las 9 hs. en el Club Barrio Alegre la Colonia para Adultos Mayores.
Además, se informan los recorridos de los micros municipales que se pondrán a disposición para que los adultos mayores puedan asistir a la Colonia que realizan en conjunto Pami y el Municipio durante el verano, y que se pondrá en marcha desde mañana (martes), en el camping del Club Barrio Alegre.
Los abuelos inscriptos contarán con los siguientes recorridos, según los estímulos semanales a los que asistan, martes y jueves y miércoles y viernes:
| Martes y Jueves – 1º RECORRIDO | |||
| COLONO | PARADA | HORA | |
| ORDEN N° | Comienzo del recorrido | Reg.3 de Cab y Simini | 07:55 |
| 1 | Cometa Juana | Vignau y Alem | 08:00 |
| Prieto Delia | Vignau y Alem | 08:00 | |
| 2 | Artigas Debora | Vignau y Pasteur | 08:00 |
| 3 | Alomar Elba | Caps Indio Trompa | 08:05 |
| Ortiz Rosa Noemi | Caps Indio Trompa | 08:05 | |
| 4 | Guevara Mirta | Freyre y San Martin | 08:10 |
| Trovato M.Delia | Freyre y San Martin | 08:10 | |
| Carnero Marta | Freyre y San Martin | 08:10 | |
| 5 | Di Vito Graciana | Casa del Niño + refrigerio | 08:15 |
| Buffarini Susana | Casa del Niño + refrigerio | 08:15 | |
| 6 | Muller Ana | Castelli y San Martin | 08:20 |
| Sorrentino Rosario | Castelli y San Martin | 08:20 | |
| Fernandez Gladys Mirta | Castelli y San Martin | 08:20 | |
| 7 | Aro Nelida | Castelli y Saenz Peña | 08:25 |
| Ojeda Leopoldo | Castelli y Saenz Peña | 08:25 | |
| 8 | Viñas Nancy | Llambias y JJ. Paso | 08:25 |
| Alvarez de Cobo Ines | Llambias y JJ. Paso | 08:25 | |
| Brunelli Ester Lucia | Llambias y JJ. Paso | 08:25 | |
| 9 | Aranda Maria Reina | Llambias y Derqui | 08:30 |
| 10 | Bellobet Susana | Derqui y Belgrano | 08:35 |
| Porta Pierina | Derqui y Belgrano | 08:35 | |
| 11 | LLamas Maria Ines | Villegas y Uruguay | 08:40 |
| 12 | Gontharet Norma | Villegas y Mmoreno | 08:45 |
| Cei Mteresa | Villegas y Mmoreno | 08:45 | |
| Trionfetti Elsa | Villegas y Mmoreno | 08:45 | |
| BARRIO ALEGRE | 08:50 |
Martes y Jueves -2º RECORRIDO
| ORDEN N° | COLONO | PARADA | HORA | ||
| 1 | Frutos Marta | Diaz y Sargento Cabral | 08:50 | ||
| 2 | Ramirez Juan Carlos | Diaz y Ugarte | 08:50 | ||
| 3 | Brua Anselma | Ugarte y Fco Moreno | 08:55 | ||
| Garcia Maria Ines | Ugarte y Fco Moreno | 08:55 | |||
| CAMPING/SEDE BARRIO ALEGRE | 09:00 | ||||
MIÉRCOLES Y VIERNES – 1º RECORRIDO
| ORDEN N° | COLONO | PARADA | HORA | |||||
| 1 | Arias Mario | Reg 3 de Caballeria y Simini | 07:55 | |||||
| Diaz Perez Jesus del Carmen | Reg 3 de Caballeria y Simini | 07:55 | ||||||
| 2 | Enriquez Yolanda | Reg 3 de Caballeria y Mmoreno | 08:00 | |||||
| Montero Norma | Reg 3 de Caballeria y Mmoreno | 08:00 | ||||||
| 3 | Mansilla Alberto | Di Geronimo y 25 de Mayo | 08:05 | |||||
| Martinez Ester | Di Geronimo y 25 de Mayo | 08:05 | ||||||
| 4 | Oyhamburu Rosa | Di Geronimo y 9 de Julio | 08:05 | |||||
| Tagliaferro Mines | Di Geronimo y 9 de Julio | 08:05 | ||||||
| 5 | Lopez Margarita | Caps Indio Trompa | 08:10 | |||||
| Mansilla Marta | Caps Indio Trompa | 08:10 | ||||||
| Vega Dolores | Caps Indio Trompa | 08:10 | ||||||
| Benitez Delicia | Caps Indio Trompa | 08:10 | ||||||
| Pereyra Nora | Caps Indio Trompa | 08:10 | ||||||
| Gatica Rosa | Caps Indio Trompa | 08:10 | ||||||
| 6 | Hogar x 10 | Castella + Refrigerio | 08:15 | |||||
| Garcia Carmen | Castella + Refrigerio | 08:15 | ||||||
| Carnero Marta | Castella + Refrigerio | 08:15 | ||||||
| CAMPING/SEDE BARRIO ALEGRE | 08:25 | |||||||
|
MIÉRCOLES Y VIERNES 2º RECORRDIO |
||||||||
| ORDEN N° | COLONO | PARADA | HORA | |||||
| 1 | Galvan Margarita | Avellaneda y M Moreno | 08:30 | |||||
| 2 | Fernandez Gladys | Avellaneda y Alem | 08:35 | |||||
| Gaita M Olga | Avellaneda y Alem | 08:35 | ||||||
| 3 | Perez Dora Alicia | Almafuerte y Belgrano | 08:40 | |||||
| Dellavechia Dora | Almafuerte y Belgrano | 08:40 | ||||||
| Chiampan Oladis | Almafuerte y Belgrano | 08:40 | ||||||
| 4 | Oyhamburu Julio | T Davis y Llambias | 08:40 | |||||
| Ferreyra Teresa | T Davis y Llambias | 08:40 | ||||||
| Susana Vagliente | T Davis y Llambias | 08:40 | ||||||
| Bonato Juana | T Davis y Llambias | 08:40 | ||||||
| 5 | Cuello Olga | Chaumeil y Castelli | 08:45 | |||||
| Forto Dora | Chaumeil y Castelli | 08:45 | ||||||
| Trigo Onelia | Chaumeil y Castelli | 08:45 | ||||||
| Rawson Juana | Chaumeil y Castelli | 08:45 | ||||||
| 6 | Zaccarello M Ines | Llambias y Sarmiento | 08:50 | |||||
| Santiago Isabel | Llambias y Sarmiento | 08:50 | ||||||
| Sureda Esther | Llambias y Sarmiento | 08:50 | ||||||
| Moreda Nilda | Llambias y Sarmiento | 08:50 | ||||||
| Marino Amanda | Llambias y Sarmiento | 08:50 | ||||||
| Pereira Elvira | Llambias y Sarmiento | 08:50 | ||||||
| Beltramo Ester | Llambias y Sarmiento | 08:50 | ||||||
| Campelo M Angelica | Llambias y Sarmiento | 08:50 | ||||||
| 7 | Galetto Delia | Dorrego y Sarmiento | 08:55 | |||||
| 8 | Paz Jose Maria | Belgrano y Mitre | 08:55 | |||||
| CAMPING/SEDE BARRIO ALEGRE | 09:05 | |||||||