
MI LOTE: YA ESTÁ EL LISTADO PROVISORIO FINAL Y SE ABRE EL PERÍODO DE IMPUGNACIONES
En una nueva etapa del Programa Municipal Mi Lote, las direcciones de Tierras y Sistemas de la Municipalidad de Trenque Lauquen confirmaron el LISTADO PROVISORIO FINAL que quedó conformado con los postulantes que completaron el trámite correctamente a través del formulario online.
Con el LISTADO PROVISORIO FINAL confeccionado, ahora se abre un período de impugnaciones de 5 días hábiles que se inicia hoy miércoles 29 de octubre y concluye el miércoles 5 de noviembre a las 13 horas.
Este LISTADO PROVISORIO FINAL ya está publicado en el sitio web oficial de la Municipalidad de Trenque Lauquen y constituye el padrón previo al sorteo público y a la presentación de la documentación que será requerida y evaluada en la etapa final del proceso.
Durante el plazo establecido, cualquier persona podrá formular impugnaciones cuando se advierta que un inscripto no cumple con los requisitos previstos en la Ordenanza N° 5661/2025.
A diferencia de las etapas anteriores, todas las presentaciones deberán efectuarse por escrito en forma presencial mediante una nota en la oficina de Desarrollo Humano ubicada en calle 25 de Mayo nº 44, dentro del plazo fijado para observaciones.
Vencido el término, el Municipio, a través de la dirección de Tierras y la dirección de Sistemas, procederá a la confección del PADRÓN DEFINITIVO, que será utilizado para el sorteo público de adjudicación de lotes.
Toda la información se encuentra disponible en https://www.trenquelauquen.gov.ar/milote/.
El Programa Municipal Mi Lote es una iniciativa destinada a personas y familias que buscan acceder a un terreno para la construcción de su vivienda única y permanente aprobada mediante la Ordenanza 5661/2025, y cuenta con un total de 90 terrenos, 56 en Trenque Lauquen, en el área de la Ampliación Urbana, a escasos metros del Parque Lineal; 28 en 30 de Agosto, en un predio que el Municipio le compró a la Diócesis de 9 de Julio, 4 en Beruti y 2 en Garré.
LISTADO PROVISORIO FINAL (click aquí)
| DNI | Apellido y Nombre |
| 39672152 | Abalos , Dalmiro Alberto |
| 34173317 | Abraham , Ivan Alberto |
| 31467116 | Abt , Jimena Soledad |
| 35097096 | Accursio , Jonatan David |
| 36760846 | Acosta , Anastasia |
| 24488803 | Acosta , Marcelo |
| 44062898 | Acosta , Paola Belen |
| 47189349 | Acuña Pérez, Alfa Lena |
| 44206600 | Afch , Ariel Eduardo |
| 34115491 | Aguilar , Maximiliano |
| 28393007 | Ahumada , Mariana |
| 26348403 | Alaimo , Jorge Alejandro |
| 29493401 | Alanis , Silvana |
| 38863568 | Albano , Sofia Mercedes |
| 39810623 | Alcalde , Julieta |
| 42088242 | Alcalde , Valentin |
| 26494231 | Alfonso , Jose Maria |
| 43512150 | Almeida , Iara |
| 39830832 | Almeida , Rocío Daniela |
| 37033552 | Almeira , Daniela Melina |
| 27714100 | Aloma , Carlos Andres |
| 36770314 | Alonso , Jose Luis |
| 32391074 | Alonso , Paola Celeste |
| 34382682 | Alonso , Victoria |
| 38918992 | Alonso Moyano, Magali Maria |
| 42773324 | Altamiranda , Sabrina |
| 28599842 | Altamirano , Gaston Rodrigo Oscar |
| 34170430 | Alvarez , Berenice |
| 42040306 | Alvarez , Camila Milagros |
| 35097058 | Alvarez , Gustavo Adrian |
| 37425704 | Alvarez , Juan Eduardo |
| 33586966 | Alvarez , Luciana |
| 31481996 | Alvarez , Maria Celeste |
| 34382818 | Alvarez , Marianela |
| 39351047 | Alvarez , Tamara Daiana |
| 40493793 | Alvarez , Tomas |
| 24911465 | Alvarez, Sergio Fabián |
| 37425648 | Alvarez Perez , Keila Nicole |
| 40258961 | Amador , Maria Milagros |
| 42294453 | Amador , Nicolas Andres |
| 33985202 | Amaya , Cristian Martin |
| 31658664 | Amicone , Joaquin |
| 39351196 | Amicone , Juan Pedro |
| 36770300 | Amicone , Lucia |
| 43798011 | Amiconi , Kevin |
| 41873697 | Amiconi , Matias Jose |
| 35097057 | Amoroso , Lucas Daniel |
| 46692790 | Andiarena , Bautista |
| 36770407 | Andrada , Gonzalo Nicolas |
| 44113648 | Andrade , Maria Sol |
| 38918983 | André , Ivo Alexis |
| 28532370 | Angeleri , Daniela Belen |
| 33829328 | Antonio , Diego Ruben |
| 41873629 | Antonio , Malvina Soledad |
| 35768566 | Aostri , Santiago Iván |
| 33167670 | Aragón, Irina |
| 38916071 | Aranda , Juan |
| 23912208 | Aranda , Ruben Alfredo |
| 36770401 | Arango , Hugo Emmanuel |
| 41884044 | Argüello , Federico |
| 38083043 | Arias , Gaston Emiliano |
| 42619073 | Aristimuño Moya, Camila |
| 32391915 | Ariztimuño , Alejandro Oscar |
| 33257929 | Ariztimuño , Valeria Soledad |
| 28885224 | Armas , Lucas Daniel |
| 41068608 | Armas , Micaela |
| 39508299 | Arol Lanz , Shirley |
| 34487018 | Arrieta , Maria Soledad |
| 39351199 | Arrieta , Michel |
| 42042541 | Arruti , Agustin |
| 38632096 | Artigas , Juan Manuel |
| 43462759 | Ascre , Lucia |
| 41538791 | Avecilla , Antonella |
| 27603161 | Avincetto , Marcelo Miguel |
| 39351156 | Azpiroz , Fernan |
| 34876970 | Bacci , Jose Miguel |
| 41873654 | Bacci , Maico Fernando |
| 34382981 | Badaloni , Walter Andres |
| 33452613 | Baez , Jorge Daniel |
| 42418306 | Baez , Juan Cruz |
| 44113615 | Baez , Ramiro |
| 29204136 | Baigorria , Rosana |
| 41724223 | Bailon , Florencia Ayelen |
| 43454915 | Bailon , Mario Guillermo Braian |
| 42995865 | Baini , Lucas Octavio |
| 36704932 | Ballesteros , Stefania Jeanette |
| 20505243 | Banegas , Irma Liliana |
| 30145458 | Barat , Maria Jimena |
| 40493796 | Barbaste , Juan Ignacio |
| 40809335 | Barbaste , Matias |
| 30677865 | Barbero , Carlos Hernan |
| 40756688 | Baretta , Abril |
| 30764662 | Barinaga , Mauro Roque Darío |
| 39830802 | Barissón , Florencia |
| 29417707 | Barreiro , Cristian |
| 44426579 | Barreiro , Milagros |
| 33829333 | Barrera , Daiana |
| 35097010 | Barrera , Jonathan Daniel |
| 40019869 | Barreto , Camila |
| 38632107 | Barrio , Luciana Belen |
| 20666705 | Barrios , Cristina Alejandra |
| 33586948 | Baselli , Damián Esteban |
| 39351117 | Baselli , Estefania Maite |
| 45628760 | Bassani , Lorena |
| 38083228 | Belardo Vilas , Agustin |
| 39508286 | Belardo Vilas , Juliana |
| 34382663 | Bellemans , Jonatan Eduardo |
| 37033427 | Bellemans , Maria Belen |
| 39351091 | Bellemans , Noelia Elisabet |
| 38083403 | Benedetti , Eliana Magalí |
| 45913928 | Benedetti , Gisella |
| 32989536 | Beneitez , Analia |
| 43907320 | Benitez , Maria Elena |
| 39280126 | Benito , Maximiliano Vicente |
| 23068500 | Bentrovato , Christian |
| 38633207 | Bernal , Florencia |
| 41548891 | Bernasconi , Miguel Angel |
| 32989570 | Bernatta , Maria Josefina |
| 23259841 | Berón , Gustavo Andrés |
| 38083172 | Besga , Lucas Gabriel |
| 18622909 | Bethouart , Hector Fabian |
| 33829334 | Bevilacqua , Jonatan |
| 40978176 | Biggi , Sophie |
| 17454956 | Bigi , Ismael Alfredo |
| 42542104 | Boedo , Mariano |
| 94310131 | Bogarin Alegre , Miriam |
| 34115584 | Bonaccorsi , Lucas Martin |
| 36770223 | Bonanno , Walter Ezequiel |
| 25335338 | Boquín, María De Los Angeles |
| 16267436 | Borras , Christian Luis |
| 22800150 | Boses , Andrea |
| 39508364 | Bracamonte , Yoel |
| 45066343 | Bretones , Juan Jose |
| 25335205 | Briguez , Rodrigo Carlos |
| 40809323 | Brisoliz , Fernando |
| 37425869 | Brisoliz , Marianela |
| 32692569 | Britos , Juan Agustin |
| 30463748 | Brunelli , Leandro Luis |
| 41896042 | Buffarini , Fiorella |
| 33586903 | Buffarini , Jesica |
| 37421653 | Buffarini , Jorge Damian |
| 38925352 | Burgat , Camila Solange |
| 33586981 | Burzichelli , Cristian |
| 36887685 | Cabral , Emanuel |
| 35407279 | Cabrera , Daniela Alejandra |
| 41167550 | Cabrera , Joan Franco |
| 34382933 | Cabrera , Lucas Manuel |
| 37784408 | Cabrera , Maria Azul |
| 27856158 | Cabrera , Nazareno |
| 33095881 | Cáceres , Pablo Ariel |
| 42294435 | Calabaza , Santiago Nahuel |
| 24441748 | Caldentey , Noemi Cristina |
| 31482641 | Calello , Martin Santiago |
| 42901555 | Caligari , Brenda |
| 34170414 | Calles , Braian |
| 31952731 | Calvo , Juan Pablo |
| 37033547 | Calvo , Nicolas |
| 18370960 | Calvo , Silvia Esther |
| 30902211 | Camarero , Pablo Andres |
| 32692339 | Campo , Cristian Gustavo |
| 43056502 | Campo , Santiago Esteban |
| 95225324 | Candia , Rafaela |
| 38863533 | Cando , Yamila |
| 41203842 | Cañete , Carlos Elias |
| 30145284 | Cañete , Cristian Miguel |
| 34876633 | Cao , Mariana Alejandra |
| 40551614 | Carabajal , Mailen Yamila |
| 39508316 | Carabelli , Lucio |
| 30317801 | Carballo , Maria Bernardita |
| 38585147 | Carbone , Aldana |
| 36770214 | Cardoso , Daiana Eleonor |
| 33587092 | Cardoso , Eliana Noely |
| 31016231 | Cardoso , Lucrecia Anahi |
| 34799507 | Cardoso Amador, Valeria |
| 44426587 | Cardoso Lujan, Angel Leonel |
| 36770257 | Carena , Alejandra Raquel |
| 38632113 | Carini, Margarita |
| 39850963 | Carmona , Cristian Andres |
| 38632102 | Carmona , Yamila Ailen |
| 42542157 | Carnero , Melina Violeta |
| 36770180 | Carnez , Alexis Emmanuel |
| 42235512 | Carnez , Katherine Nicole |
| 26294583 | Carreño , Ana Ines |
| 37033700 | Carrera , Candela |
| 27721186 | Carrizo , Marcela Natalia |
| 34876971 | Casado , Federico Daniel |
| 35803842 | Casas , Jonatan Eduardo |
| 20545081 | Casavecchia , Marcela Alejandra |
| 42040473 | Castañares , Wanda Estefania |
| 39850951 | Castaño , Pablo Ezequiel |
| 17585741 | Castello , Dante Vicente |
| 33467991 | Castia Lemos, Yamila Belen |
| 31998472 | Castro , Maria Jose |
| 25700782 | Castro , Verónica Andrea |
| 23698576 | Cejas , Claudia Elizabeth |
| 35097300 | Cejas , Manuel |
| 38863461 | Cejas , Marisol |
| 23294740 | Cenizo , Gustavo |
| 22211819 | Cenizo , Nestor Fabian |
| 41884011 | Cenizo , Solana Mailén |
| 42397680 | Centeno , María Rufina |
| 39597113 | Cepeda , Maximiliano Miguel |
| 39508351 | Cepeda Triciani, Jazmin |
| 42040481 | Cerinignana , Julian |
| 38632269 | Cerna , Cristian |
| 39850919 | Cerna , Maximiliano |
| 44426539 | Cerviño , Candela |
| 42901562 | Chamorro , Valentin |
| 36760852 | Changazzo , Gabriel Agustin |
| 31952750 | Changazzo , Laura Beatriz |
| 35795411 | Charlier , Johanna Gabriela |
| 37425683 | Charlier , Yesica |
| 38863600 | Charo , Marcelo Gabriel |
| 39508215 | Chaves , Sofia Belén |
| 40743573 | Chazarreta , Erika Delfina Nerea |
| 40743544 | Chazarreta , Sofia |
| 44839894 | Chazarreta , Sofia Alejandra |
| 41603078 | Chiani , Lautaro |
| 37425803 | Chico , Anabela |
| 39810660 | Chico , Nicolas Gabriel |
| 41542856 | Cicconi , Juan Pedro |
| 37425979 | Cikora Cufre, Mariquena |
| 37372726 | Cionofrino , Maria Jose |
| 30463978 | Cionofrino , Verónica |
| 36770113 | Claus , Carlos Ignacio |
| 39810635 | Collado , Valeria |
| 40528035 | Concolino , Fernando Daniel |
| 38083316 | Conenna , Santiago Ariel |
| 22496359 | Confalonieri , Cristian Sebastián |
| 34876596 | Coña , Martín Alejandro |
| 32066812 | Corbalan Cabrera, Monica Alejandra |
| 13251320 | Cordoba , Jorge Oscar |
| 31907497 | Cordoba , Rita Mariana |
| 27854314 | Coria , Oscar Eduardo |
| 40809315 | Coronel , Milagros Leticia |
| 37425922 | Corral , Brian |
| 40013521 | Corral , Celeste |
| 38916176 | Corral , Nicolás |
| 31648258 | Cortese , Néstor Jonatan |
| 26648896 | Corti , Yanina Elizabet |
| 40809317 | Cotta , Lautaro Armando |
| 37425988 | Cotta , Lucas Emanuel |
| 17313377 | Covino , Marisa Rosana |
| 38632300 | Covino , Carla Antonella Michele |
| 39850826 | Crespo , Aldana Jazmin |
| 42040333 | Crespo , Martina |
| 39596437 | Cresto , Kevin |
| 21451435 | Cresto , Rodolfo Oscar |
| 41167230 | Criado , Johanna Lisette |
| 28885177 | Crowder , Amanda |
| 37761867 | Cruz , Maria Celeste |
| 40718074 | Cuccaro , Juan Ayrton |
| 41866162 | Culaciati , Erica Elisabet |
| 36988317 | Cutrin , Karina Noemi |
| 27354610 | Danda , Juan Pablo |
| 35050254 | Danuso , Mercedes Antonia |
| 38632210 | Dasseville , Sofia |
| 44535113 | De Las Heras , Valentín |
| 32198123 | De Llanes , Maria Eugenia |
| 37189375 | Debortoli , Juan Abel |
| 37425912 | Debortoli , Marina |
| 38083096 | Debortoli , Mauricio Nahuel |
| 39810550 | Del Valle, Fabricio |
| 27856013 | Delgado , María Fabiana |
| 39810519 | Delmagro , Jennifer Tamara |
| 37425634 | Delmagro , Pablo Matias |
| 34876606 | Denegri , Luciana |
| 39280115 | Denegri , Wanda |
| 32198147 | Depaulo , Pamela |
| 37425828 | Diaz , Andrea Carolina |
| 39932014 | Diaz , Carolina Guadalupe |
| 27082861 | Díaz , Clarisa |
| 44592638 | Diaz , Lautaro Antonio |
| 31481847 | Diaz , Leonardo Manuel |
| 43798085 | Diaz , Manuela |
| 37033426 | Diaz , Maria Eugenia |
| 32547437 | Diaz , Maricel |
| 22050153 | Diaz , Patricia Alejandra |
| 41068667 | Diaz , Tamara Rocio |
| 38083149 | Diaz Bernard , Joaquin |
| 41570888 | Diaz Pagella, Luz Denise |
| 48587713 | Diaz Savy, Gerard |
| 45988909 | Digiacoma , Tomas Ariel |
| 34382910 | Distasio , Martin Alejandro |
| 36770174 | Ditzel , Brenda |
| 38632179 | Dogliolo , Braian |
| 36770208 | Drughieri , Estefania Alejandra |
| 38102988 | Dupuy , Marcos Kevin |
| 42619049 | Eloy , Erika Gabriela |
| 31998292 | Enriquez , Diego Abel |
| 46418607 | Enriquez , Diego Ariel |
| 34382872 | Enriquez , Jesica Daiana |
| 31658723 | Enriquez , Julio Alfredo |
| 37425773 | Ercoli , Maria Eugenia |
| 41097410 | Errazquin , Josefina |
| 37372545 | Esteban , Sebastian |
| 36760855 | Estevez , Karen |
| 45066344 | Estevez , Dalila |
| 39351093 | Estevez , Kevin |
| 34887026 | Estrada , Juan Jose |
| 30902093 | Etchegaray , Juan Ignacio |
| 45501126 | Etcheverry , Yazmin |
| 39351054 | Etcheverry Luengo, Maria Alejandra |
| 41724266 | Etulain , Nicolas Agustín |
| 36770087 | Fabris , Agustina |
| 31648285 | Fallecen , Maria Eugenia |
| 38632070 | Fanzi , Magali Soledad |
| 43865620 | Farias , Jennifer |
| 30646505 | Fegan , Juan José |
| 38632176 | Fernandez , Mauricio |
| 42542122 | Fernandez , Aldana Yanet |
| 29162567 | Fernández , Carlos |
| 29728338 | Fernandez , María Andrea |
| 26839484 | Fernandez , Maria Carolina |
| 38173989 | Ferreira , Chistopher Alexis |
| 37033635 | Ferreyra , Juan |
| 34876574 | Fleite , Mauricio |
| 40743533 | Flores , Leandro |
| 39351025 | Flores , Martina |
| 35097292 | Fontana , Yanel Lujan |
| 41873620 | Fontana , Bianca Nicole |
| 38632187 | Fontana , Micaela Marianne |
| 40859440 | Fontana Cardinali, Franco Gabriel |
| 22318660 | Franco, Gerardo Carlos |
| 41873671 | Frank , Lucas Abel |
| 36770049 | Frank , Yessica Alejandra |
| 38083214 | Fresnadillo , Juan Alberto |
| 41097420 | Frias , Agustina Eliana |
| 39597143 | Frias , Bernardette |
| 39508338 | Fuentes , Juan Manuel |
| 36319118 | Fuentes , Maria Cecilia |
| 30902022 | Funari , Maria de los Angeles |
| 42539271 | Funes , Ramiro |
| 38961184 | Gaita Bonetti, Lis Diana |
| 41037814 | Galarraga , Rita Soledad |
| 44043357 | Galiano , Agustina Alejandra |
| 37425884 | Galiano , Gabriela |
| 44166008 | Galiano , Maria de los Angeles |
| 39850875 | Gallo , Enzo Hernan |
| 33467945 | Gallo , Maria Noelia |
| 38632232 | Gallo , Micaela Judith |
| 42773398 | Galmez , Esteban |
| 25335177 | Gálmez , Mauricio Hernan |
| 34951007 | Galván , Jose |
| 39810698 | Galvetti , Jaqueline Valeria |
| 37425956 | Galvez , Alejandra Soledad |
| 36770209 | Galvez , Lucrecia Paola |
| 36770194 | Gancedo , Maria Fernanda Ayelen |
| 40668008 | Garbalena , Ana Belén |
| 39351173 | Garcia , Agustín Nicolas |
| 37282168 | Garcia , Alexis |
| 39280174 | Garcia , Guadalupe |
| 31998412 | García , Melina Lorena |
| 39810537 | Garcia , Micaela |
| 40754834 | Garcia Arque, Facundo Martin |
| 43657778 | Garcia Schaffner , Violeta |
| 39958010 | Garibotti , Matias Hernan |
| 38863459 | Garrido , Pamela Alejandra |
| 42773367 | Gassele , Franco |
| 43798066 | Gassele , Roman |
| 43865686 | Gassele , Santiago Daniel |
| 42901661 | Gatica , Enzo |
| 43970085 | Giacobbe , Matias |
| 39508266 | Gilardi , Agustin |
| 41548751 | Gilardi , Fedra |
| 42418337 | Gimenez , Jennifer Gisele |
| 46263328 | Giuliani, Melani |
| 39280133 | Giuliani , Fabricio Emanuel |
| 41203724 | Godoy , Cristian Santiago Nicolas |
| 44113686 | Godoy , Juan Pedro Roman |
| 29352804 | Gomez , Adan Javier |
| 30463941 | Gómez , Alberto Oscar |
| 20843413 | Gomez , Alicia Marcela |
| 38632236 | Gomez , Emmanuel |
| 29317701 | Gomez , Hernán Maximiliano |
| 38362078 | Gomez , Johana Natali |
| 34382505 | Gomez , Marcela Yesica Pamela |
| 35431893 | Gonzalez , Agustina |
| 37770676 | Gonzalez , Agustina |
| 46270253 | Gonzalez , Anny |
| 37915120 | Gonzalez , Daniel Alejandro |
| 29417747 | Gonzalez , Dante Ezequiel |
| 42040348 | Gonzalez , Emiliano |
| 39351045 | Gonzalez , Enzo Ariel |
| 34382755 | Gonzalez , Gisela Silvina |
| 37425933 | González , Jacqueline |
| 40462739 | Gonzalez , Julieta Cecilia |
| 44320682 | Gonzalez , Lucia Milagros |
| 39597194 | Gonzalez , Luciano |
| 29217679 | Gonzalez , Marcela Alejandra |
| 25726196 | Gonzalez , Maria Ana |
| 34876554 | Gonzalez , Maria Julia |
| 30275336 | Gonzalez , Mario Alberto |
| 20985125 | Gonzalez , Monica Sandra |
| 40736212 | Gonzalez , Rocio Lucrecia |
| 31998470 | Gonzalez , Silvana Victoria |
| 37033681 | Gonzalez , Yasmin |
| 39810515 | Gonzalez Casola, Maria Sol |
| 35408148 | González Mesquida, Luis Nicanor |
| 31658765 | Grisson , Pamela Natalia |
| 34382828 | Groppa , Alejandro Ezequiel |
| 39810622 | Guattini , Florencia |
| 31658676 | Guerrero , Jimena Estefania |
| 43512189 | Guevara , Amparo Sofia |
| 39875372 | Gutierrez , Camila Marianela |
| 30870838 | Guzman , Fedra |
| 40258946 | Haurat , Matias Ezequiel |
| 41548766 | Heim , Jacqueline |
| 34382765 | Hernandez , Tamara Daiana |
| 42040412 | Hernando , Facundo |
| 30902250 | Hernando , Yesica Paola |
| 41548802 | Herrera , Joan Maximiliano Emanuel |
| 35795427 | Herrera , Lucas Adhemar |
| 43056532 | Herrera , Rodrigo Alejandro |
| 35073614 | Herrero , Florencia Gisele |
| 27858491 | Hilero , Hector Matias |
| 34382711 | Ibañez , Cintia Romina |
| 44320671 | Ibañez , Elias Gabriel |
| 41097458 | Ibarra , Carlos Francisco |
| 34487107 | Ibarra , Maria Celeste |
| 24155239 | Indice , Maria Elilia |
| 34876560 | Iragüen Pagate, Eliana |
| 34534416 | Irigoyen Celis , Julian |
| 33985123 | Irrazabal , Karina Alejandra |
| 42773336 | Irrazabal , Lucas Agustin |
| 41896080 | Irrazabal , Luz Ayelen |
| 37425653 | Irrazabal , Micaela Janett |
| 43483507 | Irusta , Cristian Agustin |
| 41548844 | Islas Tello, María Jorgelina |
| 27082859 | Issetta , Pablo Miguel |
| 43458779 | Iturralde , Axel Ezequiel |
| 39597147 | Iturralde , Dafne Macarena |
| 43798043 | Jaime Jaleo, Avigail Lucía |
| 36770331 | Jareño , Claudia Elizabeth |
| 38363572 | Jareño , Claudio David |
| 29329310 | Koch , Yanina Noelia |
| 34534489 | Konig , German Horacio |
| 37785217 | Lamaison , Evaristo Fabian |
| 36770403 | Lamaison , Maria Mercedes |
| 34876604 | Lamaison Servera, Maria Cristina |
| 31216721 | Lamas , Maria Agustina |
| 42542127 | Landaburo , Diego Isaias |
| 44929117 | Lara , Rodrigo Exequiel |
| 21961824 | Larramendi , Sandra Margarita |
| 46418611 | Larrigandiere , Florencia |
| 29728378 | Larrigandiere , Karina Paola |
| 34382761 | Larroque , Valeria |
| 36770076 | Larrosa , Gaston |
| 42542187 | Larroude Moriames, Matias |
| 34762852 | Lasala Gomez, Rodrigo Ezequiel |
| 18336091 | Latour , Raul Ernesto |
| 29728437 | Lauro , Federico Lujan |
| 29084470 | Lazcano , Jimena Maria Soledad |
| 29505649 | Leal Ravera, Juan Sebastian |
| 35431816 | Leali Scribanti , Florencia |
| 25851823 | Ledesma , Gustavo Miguel |
| 95330482 | Leguizamon , Griselda |
| 42064199 | Leiva , Brian Ezequiel |
| 41873682 | Lencina , Kevin Alexander |
| 44320626 | Lencina , Magalí Ayelén |
| 39850841 | Lencinas , Noelia Ivon Alejandra |
| 39280180 | Leones , Sabrina Vanesa |
| 38916113 | Leston , Florencia Victoria |
| 33587084 | Leston , Pablo Luis |
| 34382738 | Llamas , Bruno Tomas |
| 44169231 | Locatelli , Segundo |
| 41724230 | Logotetti , Marianela |
| 27082975 | Logotetti , Norma Graciela |
| 26598535 | Lopez , Fabio Alejandro |
| 37282199 | Lopez , Fernando |
| 39508248 | Lopez , Maria Eugenia |
| 39810535 | Lopez , Marisol |
| 42418367 | Lopez , Santiago |
| 34876730 | Lopez , Selva Daniela |
| 44929148 | Lopez Losada , Gonzalo |
| 37426016 | Losada , Agustina |
| 33211143 | Loza , Guillermo Fabian |
| 36770032 | Lucero , Soledad |
| 34115478 | Lucero , Alejandro Ezequiel |
| 43865644 | Lucero , Brenda |
| 46418672 | Lucero , Paulina Aylen |
| 43196633 | Luchini , María Belen |
| 18465281 | Lujan , Fernando |
| 37426027 | Lujan , Lautaro |
| 41873687 | Lujan , Nahuel Antonio |
| 40809378 | Lujan , Rocío |
| 38632067 | Luppi , Ruben Oscar |
| 40743588 | Magrotti , Amparo Maria |
| 32614952 | Maguna , Paola |
| 45459943 | Maida , Carola Casandra |
| 40809387 | Maidana , Hector Mario |
| 41203817 | Manazzi , Camila Antonela |
| 42461991 | Mancini , Fabricio |
| 34876883 | Mansilla , Anahi |
| 47948308 | Mansilla , Florencia |
| 38083440 | Mansilla , Maria Pia |
| 42901575 | Mansilla , Nicolas |
| 44166017 | Mansilla , Veronica Alejandra |
| 40718058 | Manzilla , Mariano Javier |
| 41203711 | Marchesi , Kevin Agustin |
| 36152286 | Marín , Mauricio |
| 43657720 | Marqueli , Agustin Emmanuel |
| 38916064 | Marquez , Francisco |
| 34876705 | Marquez , Adrian Ezequiel |
| 44929284 | Marquez , Belen |
| 37033460 | Marquez , Florencia |
| 34876884 | Marquez , Sebastian Daniel |
| 42901596 | Martin , Agustina Abigail |
| 35798220 | Martin , Carolina Mabel |
| 17585799 | Martín , Julio Alberto |
| 41884016 | Martínez , Bautista |
| 43865681 | Martínez , Brisa |
| 45190774 | Martinez , Emanuel |
| 38918969 | Martinez , Joaquin |
| 42235526 | Martinez , Natalia |
| 41873648 | Martinez , Paul Omar |
| 25695979 | Martinez , Roberto Ariel |
| 43798093 | Martinez , Sabrina |
| 39597177 | Martinez , Sara |
| 40718070 | Martinez , Ulises |
| 32426516 | Martinez Boriglio , Luisina Vanesa |
| 38632286 | Martini , Guadalupe |
| 36770165 | Martini , Bruno |
| 32692491 | Martini , Luana |
| 38632150 | Martins , Carlos Nicolas |
| 33039480 | Marzucco , Matias Nicolas |
| 39508229 | Matamales , Alejandro Exequiel |
| 37426002 | Matamales , Bruno Ezequiel |
| 41068634 | Matamales , Matias |
| 31998432 | Mateos , Gonzalo |
| 37033435 | Mateos , Juan Sebastian |
| 34170466 | Matta , Luciano |
| 32917798 | Matzkin , Gisele Perez |
| 35097041 | Mazaffra, Dario |
| 38722594 | Medina , Itati Elizabeth |
| 29162609 | Medina , Juan Mauricio |
| 43657766 | Medina , Selene Elizabeth |
| 35795061 | Melgar , Manuela |
| 35795102 | Mena , Yanina Violeta |
| 39850847 | Mendez , Ivo Maciel |
| 22318592 | Mendez , Jorge Daniel |
| 39597136 | Mentasti , Juan Pedro |
| 38083163 | Mesa , Camila |
| 40668085 | Mesqui , Antonella Daiana |
| 42901510 | Mesqui , Fernando Gabriel |
| 35438769 | Meza , Julio Rafael |
| 42773388 | Michelli , Amparo |
| 43865685 | Miguens , Braian |
| 41758864 | Milla , Fernando |
| 37402060 | Miro , Santiago |
| 42040496 | Molinari , Bruno Ricardo |
| 34876776 | Monforte , Jonathan Emmanuel |
| 47055550 | Monforte , Juliana |
| 46692653 | Montejo , Guadalupe |
| 37895722 | Montiel , Fernando Ezequiel |
| 42618873 | Moralejo , Florencia |
| 39810542 | Morales , Aldana Micaela |
| 31658730 | Morales , Esteban Gerardo |
| 45190771 | Morales , Santiago Omar |
| 37425998 | Morales Galiano, Franco Nahuel |
| 38632243 | Morard , Luciano |
| 38918966 | Moriame , Darian |
| 28393086 | Mosqueira , Raul Maria |
| 43733991 | Mossetto , Jose Francisco |
| 39597116 | Moyano , Anahi |
| 35431855 | Moyano , Yain |
| 37397644 | Much Ghiglione, Juan Pablo |
| 34115458 | Munguia , Fernando |
| 40258925 | Muñagorri , Agustin Adrian |
| 33981104 | Muñoz , Facundo Ricardo |
| 39850984 | Muñoz , María Eugenia |
| 32989657 | Muzzio , María Marcela |
| 42294403 | Nanton , Gonzalo |
| 29729048 | Narpe , Hugo Alberto |
| 37940393 | Narvarte , Alejandro Martin |
| 34115472 | Navas , Federico Emiliano |
| 38083408 | Navas , Fernando Emmanuel |
| 33587056 | Neira , Maximiliano |
| 33829289 | Neiser , Gabriela |
| 35097217 | Neiser , Max |
| 44839804 | Nicotena , Esteban |
| 38083484 | Nicotena , Maria Florencia |
| 29162515 | Nieto , Sebastian Manuel |
| 33587079 | Novelli , Cristian Javier |
| 38083265 | Novillo , Brenda Karen Denise |
| 38083266 | Novillo , Evelyn Noelia Magali |
| 35374368 | Nuevo , Fausto |
| 34170418 | Nuevo , Jorge Fernando |
| 36760849 | Nuevo , Santiago |
| 42040373 | Nuñez , Lucas |
| 36894972 | Ocampo De La Cruz, Francis Miguel |
| 29417716 | Ochoa , Carolina |
| 23874331 | Olguin , Sergio Bruno |
| 29162600 | Olguin , Silvia Liliana |
| 46418664 | Oliva , Emilia Sabrina |
| 43920494 | Oliva Amillano , Guido |
| 33586937 | Olivera , Nahuel |
| 34876593 | Olivier , Facundo |
| 93926688 | Orellana Guerrero, Sara Yliana |
| 44267553 | Oroño Godin, Sofia |
| 35623311 | Ortega , Matias Luciano |
| 42542123 | Ortiz , Guillermo Maria |
| 42901673 | Ortiz , Karen Ailen |
| 41097460 | Ortiz , Luciano Ezequiel |
| 44267556 | Ortiz , Martina |
| 26854248 | Ortiz , Norma Graciela |
| 34382749 | Oses , Erica Gisele |
| 44929204 | Oses Herrera, Jorge Ariel |
| 42040423 | Osio Sotomayor, Agustina Zoe |
| 37033447 | Osterrieth , Romina |
| 30902106 | Otero , Ezequiel |
| 40258862 | Otero , Jennifer Lucía |
| 43657764 | Otero , Natalia |
| 24109374 | Oyhamburu , Julio Javier |
| 40462792 | Oyhamburu , Guillermina Lorena |
| 34648468 | Ozafran , Maria Gisele |
