
PRESENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PRE-ADJUDICATARIOS
El Programa Municipal Mi Lote inicia mañana (miércoles 26) una nueva etapa donde las personas pre-adjudicatarias favorecidas como titulares en el sorteo público realizado con el padrón definitivo deberán presentar la documentación solicitada por la Municipalidad de Trenque Lauquen para luego ser verificada por las áreas correspondientes, siendo este el paso previo obligatorio a la adjudicación definitiva, conforme lo establecido por la Ordenanza N° 5661/2025.
Los favorecidos como titulares en el sorteo público de cada una de las localidades deberán presentar, a partir del miércoles 26 desde las 7 de la mañana hasta el viernes 5 de diciembre a las 13 horas inclusive, la siguiente documentación obligatoria:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del postulante y de los integrantes del grupo familiar conviviente.
- Documentación que acredite el grupo familiar declarado (partidas de nacimiento, acta de matrimonio y/o documentación que demuestre convivencia estable).
- Documentación que acredite residencia en el Partido de Trenque Lauquen (boletas de servicios, impuestos, constancias oficiales u otra documentación válida conforme a la Ordenanza). El artículo 6 inciso 4 de la Ordenanza N° 5661/2025 establece que debe demostrar cinco (5) años de residencia en el Distrito o haya residido en el mismo los últimos tres (3) años inmediatos anteriores a la fecha de la inscripción.
- Constancias de ingresos del postulante y/o grupo familiar (recibos de sueldo, certificaciones, constancias impositivas u otra documentación respaldatoria).
- En caso de postulación por cupo de persona con discapacidad: Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente.
- En caso de haber optado por modalidad de pago financiado:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI) del fiador.
- Copia de la escritura del inmueble ofrecido por el fiador como garantía.
La documentación deberá presentarse en sobre cerrado, consignando en su exterior los siguientes datos:
- Nombre y apellido completo del pre-adjudicatario.
- Número de orden consignado en el padrón definitivo con el cual accedió al sorteo público.
Los sobres deberán ingresarse en Mesa de Entradas de las correspondientes localidades, según se haya presentado el postulante:
- Trenque Lauquen: Mesa de Entradas de la Municipalidad.
- 30 de Agosto: Ente Descentralizado de 30 de Agosto.
- Beruti: Delegación Municipal de Beruti.
- Garré: Delegación Municipal de Garré.
Es importante recordar y dejar constancia que esta instancia es obligatoria dado que la falta de presentación de la documentación requerida en tiempo y forma podrá dar lugar a la exclusión del padrón, continuándose el procedimiento con los postulantes suplentes.
También se recuerda que la confirmación de la adjudicación del lote correspondiente dependerá de la validación final de la documentación aportada, su verificación y posterior acto administrativo de adjudicación definitiva.
Para consultas y mayor información los interesados podrán dirigirse a Mesa de Entrada de la Municipalidad o a las dependencias locales indicadas según su localidad.
¿Qué es Mi Lote?
Un Programa Municipal aprobado mediante la Ordenanza 5661/2025 de acceso a suelo urbano a un valor por debajo de mercado y en condiciones de pago accesibles, destinado a personas y familias que buscan adquirir un terreno para construir exclusivamente su vivienda única, familiar y de ocupación permanente.
Objetivos del Programa
- Garantizar el acceso a la tierra como condición básica para el ejercicio del derecho a la vivienda digna.
- Promover un desarrollo urbano planificado e inclusivo.
- Establecer un mecanismo de adjudicación justo, equitativo y transparente
- Asegurar la función social de la propiedad evitando la especulación inmobiliaria.
Ubicación de los lotes
El Municipio dispondrá para la ejecución del Programa Mi Lote un total de 90 terrenos con servicios, ubicados en el distrito de Trenque Lauquen.

Planos de la ubicación de los lotes en cada localidad
Valor de los lotes
- El valor de los lotes incluidos se determinará en función de su superficie individual, aplicando un valor de referencia por metro cuadrado, expresado como fracción del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente al momento de la firma del boleto de compraventa.
- El precio de venta de los lotes incluidos no podrá ser inferior a CUARENTA (40) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), ni superior a CINCUENTA (50) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), vigentes al momento de la firma del boleto de compraventa.
- Ejemplo: con un SMVM de $322.000, el valor aproximado ronda entre $12.880.000 y $16.100.000.
Modalidades de pago
Contado:
Pago total del valor del lote al momento de firmar el boleto de compraventa.
Financiado:
- Anticipo: 30% del valor.
- Saldo: en 28 cuotas mensuales y consecutivas.
- Ajustadas trimestralmente por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que publica el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
- En esta modalidad, el adjudicatario deberá presentar un fiador, quien se constituirá en deudor solidario, debiendo además denunciar un inmueble de su propiedad como garantía real del cumplimiento del pago del saldo del precio. El inmueble ofrecido como garantía deberá encontrarse libre de todo gravamen y restricciones.
¿Cómo inscribirse?
Inscripción 100% online.
- Se publica la convocatoria en la web oficial de la Municipalidad.
- La inscripción es pública y gratuita.
- El formulario se completa en línea y tendrá carácter de Declaración Jurada.
- Pasos a seguir para inscribirse y completar el formulario: el usuario deberá ingresar a la página oficial de Mi Lote de la Municipalidad de Trenque Lauquen.
https://www.trenquelauquen.gov.ar/milote/Ir a FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Se abrirá una portada con las opciones:
ARCA, MI ARGENTINA, MUNICIPALIDAD DE TRENQUE LAUQUENElegir la Opción ARCA o la opción MI ARGENTINA. (Es importante aclarar que NO se podrá ingresar por el link de Municipalidad de Trenque Lauquen).
Validar el ingreso con usuario y contraseña ÚNICAMENTE en ARCA o en MI ARGENTINA.Si no tiene cuenta, hay que crear una cuenta nueva (ir al campo de crear cuenta).
Para eso, se le va a solicitar al usuario que ingrese su CUIL y una CONTRASEÑA.Con esos datos se abrirá un formulario que deberá completar con los datos que se solicitan en todos los campos.
Con la cuenta creada, va a ingresar directamente al formulario de Mi Lote.
Y de esa manera podrá completar el formulario de Mi Lote para hacer la inscripción al Programa Municipal. - Para el caso puntual de consultas presenciales en:
Trenque Lauquen: Desarrollo Humano (ubicado en calle 25 de Mayo Nº 44) en el horario de 7:00 horas a 13:00 horas.
30 de Agosto: Ente Descentralizado de 30 de Agosto (ubicada en Aristóbulo del Valle N° 151) en el horario de 7:00 a 13:00 horas.
Beruti: Delegación Municipal de Beruti (ubicada en calle Saavedra N° 551) en el horario de 7:00 horas a 13:00 horas.
Garré: Delegación Municipal de Garré (ubicada en boulevard De la Bandera N° 57) en el horario de 7:00 a 13:00 horas.
¿Cuándo inscribirse?
- Apertura de inscripción: 18 de agosto.
- Cierre de inscripción: 18 de septiembre, inclusive (hasta las 00.00 horas).
¿Quiénes pueden inscribirse?
- Personas físicas mayores de edad.
- Personas Solas, Grupos Familiares o Personas con Discapacidad.
Deberán acreditar:
- Residencia mínima: Que demuestre cinco (5) años de residencia en el ámbito del distrito o haya residido en el mismo los últimos tres (3) años inmediatos anteriores a la fecha de la inscripción.
- No poseer otros inmuebles: Que no sean propietarios y/o poseedores a título de dueño de inmueble a nombre del peticionante o cualquier persona del grupo familiar.
- Que al momento de la petición del terreno no sean adjudicatarios de unidades habitacionales en planes de públicos de inmuebles.
- Solvencia para pagar el lote y construir: Que puedan acreditar capacidad económica suficiente para afrontar el pago del lote y construcción de la vivienda, sea con recursos propios o con posibilidad de acceso a financiamiento formal.
- A fin de garantizar una distribución equitativa y diversa de los lotes, se establece un cupo mínimo del DIEZ POR CIENTO (10%) de los lotes disponibles para ser adjudicados a personas solas, sin grupo familiar conviviente, que cumplan con el resto de los requisitos establecidos por la Ordenanza 5661/2025.
Definición de Grupo Familiar
Se considera Grupo Familiar al conjunto de personas unidas por vínculos de parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción, que convivan en el mismo domicilio y compartan un proyecto de vida común. Incluye:
- Cónyuge o conviviente.
- Hijos/as y ascendientes.
- Otros integrantes que acrediten dependencia económica y convivencia efectiva con el titular postulante.
También se admitirá la inclusión de progenitores que, aun no conviviendo, posean un régimen de cuidado compartido, siempre que se acredite con la documentación correspondiente.
Documentación respaldatoria (entre otras):
- DNI de todos los integrantes del grupo familiar.
- Acta de matrimonio y/o acta de unión convivencial inscripta en el Registro Civil.
- En caso de uniones convivenciales sin inscripción formal, Declaración Jurada de Convivencia suscripta ante Escribano, Registro Público de Comercio y/o cualquier otra autoridad certificante.
- Partidas de nacimiento de hijos/as.
Definición de Discapacidad
Se aplicará el cupo de discapacidad al oferente que posea Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y/o a cualquier otro integrante del grupo familiar que lo posea.
Documentación Respaldatoria
- Certificado Único de Discapacidad vigente.
Condiciones para construir
- Cargo de Construcción: El adjudicatario estará obligado a dar inicio a la construcción de su vivienda dentro del plazo máximo de TRES (3) años contados desde la firma del boleto de compraventa.
- Y deberá finalizarla dentro del plazo máximo de CINCO (5) años a partir de la misma fecha.
- El incumplimiento de cualquiera de estos plazos se considerará incumplimiento sustancial del cargo de construcción, habilitando al Municipio a iniciar el procedimiento de revocación de la adjudicación y/o retrocesión del dominio.
- La vivienda a construir deberá ser única, familiar, de ocupación permanente y no podrá ser destinada a otro uso.
- Se deberá presentar plano de obra propio o adherir a prototipos del Municipio.
- Para los adjudicatarios que lo soliciten, la Municipalidad de Trenque Lauquen pondrá a disposición en forma gratuita un plano normalizado de vivienda unifamiliar, para facilitar el acceso a la construcción de la vivienda.
- Los adjudicatarios estarán exentos del pago de los derechos de construcción correspondientes a la vivienda que se edifique sobre el lote adjudicado.
- Queda prohibido enajenar, ceder, alquilar o cambiar el destino del lote adjudicado. Tampoco podrá cederse el boleto ni los derechos derivados de la adjudicación.
Adjudicación:
- Publicación del listado preliminar al término del proceso de inscripción y evaluación para formular observaciones, impugnaciones o denuncias fundadas, respecto de la inclusión o exclusión de postulantes.
- Sorteo público:
El sorteo será público y se realizará con intervención de Escribano Público o autoridad competente, utilizando los números asignados en el padrón definitivo. Del sorteo surgirán:
Titulares adjudicatarios para los lotes disponibles.
Suplentes, ordenados por prelación, quienes accederán en caso de exclusión de un titular por incumplimiento de requisitos. El resultado del sorteo se publicará en el sitio web oficial.
Verificación final y presentación de documentación
Vencido el sorteo, el Departamento Ejecutivo Municipal, a través del área competente, realizará una verificación exhaustiva del cumplimiento de requisitos únicamente respecto de los postulantes sorteados (titulares y suplentes).
Los seleccionados serán notificados y deberán presentar, dentro de los cinco (5) días hábiles, la documentación respaldatoria que se les requiera para acreditar su situación personal, social y económica.
La documentación a presentar será determinada por el órgano competente designado por el D.E. y podrá incluir, entre otras:
- Documento Nacional de Identidad del postulante y, en su caso, de cada integrante del grupo familiar.
- Constancias de ingresos: recibo de sueldo y/o certificación contable de ingresos anuales y/o DDJJ de Ingresos Brutos y/o DDJJ de IVA y/o declaraciones juradas que el oferente estime oportuno acompañar.
- Índice de titularidad del Registro de la Propiedad Inmueble.
- Certificado de Discapacidad (CUD), si hubiere postulación por ese cupo.
- Si opta por financiación: documentación del fiador solidario y título de propiedad del bien ofrecido en garantía, libre de gravámenes, con el correspondiente informe de dominio.
- El incumplimiento en la presentación completa y en término de la documentación requerida implicará la exclusión automática del beneficiario del sorteo. En ese caso, el lote será ofrecido al suplente inmediato conforme el orden de prelación, bajo idénticas condiciones.
Adjudicación definitiva
Cumplida la verificación y acreditación de requisitos, el Departamento Ejecutivo dictará el acto administrativo de adjudicación definitiva a favor de los titulares sorteados que hubieran superado el control. La nómina final de adjudicatarios se comunicará a las áreas pertinentes, para continuar con la firma del boleto de compraventa y/o los instrumentos correspondientes.
SE CONFORMARON DOS LISTADOS DE POSTULANTES
SE ABRE UN PERÍODO DE UNA SEMANA PARA COMPLETAR Y/O CORREGIR DATOS EN EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Luego del análisis realizado por las direcciones de Sistemas y de Tierras de la Municipalidad de Trenque Lauquen sobre el total de los inscriptos en el Programa Municipal Mi Lote, se conformaron dos listados de postulantes: un LISTADO PROVISORIO FINAL y un LISTADO PROVISORIO PARCIAL.
El LISTADO PROVISORIO FINAL quedó integrado por las personas que completaron el trámite con los datos requeridos ingresados correctamente en todos los campos del formulario online, y cuya información queda sujeta al posterior período de impugnaciones y a la presentación de la documentación que será requerida y evaluada en la etapa final del proceso.
En tanto que el LISTADO PROVISORIO PARCIAL quedó confeccionado con los postulantes que completaron de forma parcial o colocaron de manera incorrecta la información solicitada en casos puntuales y específicos.
Ahora los postulantes del LISTADO PROVISORIO PARCIAL tendrán la posibilidad de corregir, subsanar o completar la información del formulario entre el martes 7 de octubre y el martes 14 de octubre de 2025, inclusive.
Para esto, el Municipio habilitó exclusivamente a los postulantes del LISTADO PROVISORIO PARCIAL a completar la información permitiendo volver a ingresar al formulario online de la manera en la que lo realizaron inicialmente con su usuario y contraseña (en esta página se encuentra el link).

Además, cada uno de ellos recibirá un mail a sus casillas de correo electrónico informando esta situación.
Todos los postulantes que completen, corrijan o subsanen el formulario online podrán acceder y sumarse al LISTADO PROVISORIO FINAL, que luego pasará al período de impugnaciones y el posterior sorteo público.
Una vez concluida esta nueva etapa, los postulantes que no subsanaron, completaron o corrigieron su formulario online no podrán integrar el LISTADO PROVISORIO FINAL y tampoco accederán al sorteo público.
Por otro lado, todos los postulantes podrán observar y chequear en cuál de los dos listados quedaron ya que están publicados aquí (ver links de listados en esta página).
LOS ERRORES MÁS FRECUENTES Y CÓMO CORREGIR O COMPLETAR
Durante la revisión inicial de las inscripciones al Programa Mi Lote realizada por las direcciones de Sistemas y de Tierras del Municipio se detectaron principalmente los siguientes inconvenientes:
. Localidad no consignada: Algunos inscriptos no indicaron la localidad en la que desean ser seleccionados para la adjudicación del terreno (Trenque Lauquen, 30 de Agosto, Beruti o Garré), por lo que deberán incorporar ese dato para ingresar al Padrón Provisorio final.
. Confusión en la modalidad de pago financiado: El error más habitual se dio al elegir la opción de pago financiado, sin completar los datos del fiador ni declarar correctamente el inmueble ofrecido por este.
Entre los errores en los datos del fiador y el inmueble ofrecido se detectaron los siguientes casos:
- No se consignó el número de partida inmobiliaria, por lo que deberá ser completada con el número correspondiente a una partida válida.
- La partida inmobiliaria consignada resultó inválida, por lo que deberá cambiar esa partida e inscribir una nueva con un número correspondiente que sea válido para el trámite.
- La partida estaba asociada a otra persona distinta del fiador, por lo que para quedar ingresado de manera correcta al sistema deberá consignar una partida inmobiliaria y un fiador que coincidan.
- El mismo postulante se declaró como su propio fiador, lo cual no es admisible, por lo que deberá buscar un fiador con una partida inmobiliaria válida e incluirla en el campo correspondiente en el formulario online.
MI LOTE: YA ESTÁ EL LISTADO PROVISORIO FINAL Y SE ABRE EL PERÍODO DE IMPUGNACIONES
En una nueva etapa del Programa Municipal Mi Lote, las direcciones de Tierras y Sistemas de la Municipalidad de Trenque Lauquen confirmaron el LISTADO PROVISORIO FINAL que quedó conformado con los postulantes que completaron el trámite correctamente a través del formulario online.
Con el LISTADO PROVISORIO FINAL confeccionado, ahora se abre un período de impugnaciones de 5 días hábiles que se inicia hoy miércoles 29 de octubre y concluye el miércoles 5 de noviembre a las 13 horas.
Este LISTADO PROVISORIO FINAL ya está publicado en el sitio web oficial de la Municipalidad de Trenque Lauquen y constituye el padrón previo al sorteo público y a la presentación de la documentación que será requerida y evaluada en la etapa final del proceso.
Durante el plazo establecido, cualquier persona podrá formular impugnaciones cuando se advierta que un inscripto no cumple con los requisitos previstos en la Ordenanza N° 5661/2025.
A diferencia de las etapas anteriores, todas las presentaciones deberán efectuarse por escrito en forma presencial mediante una nota en la oficina de Desarrollo Humano ubicada en calle 25 de Mayo nº 44, dentro del plazo fijado para observaciones.
Vencido el término, el Municipio, a través de la dirección de Tierras y la dirección de Sistemas, procederá a la confección del PADRÓN DEFINITIVO, que será utilizado para el sorteo público de adjudicación de lotes.
Toda la información se encuentra disponible en https://www.trenquelauquen.gov.ar/milote/.
El Programa Municipal Mi Lote es una iniciativa destinada a personas y familias que buscan acceder a un terreno para la construcción de su vivienda única y permanente aprobada mediante la Ordenanza 5661/2025, y cuenta con un total de 90 terrenos, 56 en Trenque Lauquen, en el área de la Ampliación Urbana, a escasos metros del Parque Lineal; 28 en 30 de Agosto, en un predio que el Municipio le compró a la Diócesis de 9 de Julio, 4 en Beruti y 2 en Garré.
LISTADO PROVISORIO FINAL (click aquí)
| DNI | Apellido y Nombre |
| 39672152 | Abalos , Dalmiro Alberto |
| 34173317 | Abraham , Ivan Alberto |
| 31467116 | Abt , Jimena Soledad |
| 35097096 | Accursio , Jonatan David |
| 36760846 | Acosta , Anastasia |
| 24488803 | Acosta , Marcelo |
| 44062898 | Acosta , Paola Belen |
| 47189349 | Acuña Pérez, Alfa Lena |
| 44206600 | Afch , Ariel Eduardo |
| 34115491 | Aguilar , Maximiliano |
| 28393007 | Ahumada , Mariana |
| 26348403 | Alaimo , Jorge Alejandro |
| 29493401 | Alanis , Silvana |
| 38863568 | Albano , Sofia Mercedes |
| 39810623 | Alcalde , Julieta |
| 42088242 | Alcalde , Valentin |
| 26494231 | Alfonso , Jose Maria |
| 43512150 | Almeida , Iara |
| 39830832 | Almeida , Rocío Daniela |
| 37033552 | Almeira , Daniela Melina |
| 27714100 | Aloma , Carlos Andres |
| 36770314 | Alonso , Jose Luis |
| 32391074 | Alonso , Paola Celeste |
| 34382682 | Alonso , Victoria |
| 38918992 | Alonso Moyano, Magali Maria |
| 42773324 | Altamiranda , Sabrina |
| 28599842 | Altamirano , Gaston Rodrigo Oscar |
| 34170430 | Alvarez , Berenice |
| 42040306 | Alvarez , Camila Milagros |
| 35097058 | Alvarez , Gustavo Adrian |
| 37425704 | Alvarez , Juan Eduardo |
| 33586966 | Alvarez , Luciana |
| 31481996 | Alvarez , Maria Celeste |
| 34382818 | Alvarez , Marianela |
| 39351047 | Alvarez , Tamara Daiana |
| 40493793 | Alvarez , Tomas |
| 24911465 | Alvarez, Sergio Fabián |
| 37425648 | Alvarez Perez , Keila Nicole |
| 40258961 | Amador , Maria Milagros |
| 42294453 | Amador , Nicolas Andres |
| 33985202 | Amaya , Cristian Martin |
| 31658664 | Amicone , Joaquin |
| 39351196 | Amicone , Juan Pedro |
| 36770300 | Amicone , Lucia |
| 43798011 | Amiconi , Kevin |
| 41873697 | Amiconi , Matias Jose |
| 35097057 | Amoroso , Lucas Daniel |
| 46692790 | Andiarena , Bautista |
| 36770407 | Andrada , Gonzalo Nicolas |
| 44113648 | Andrade , Maria Sol |
| 38918983 | André , Ivo Alexis |
| 28532370 | Angeleri , Daniela Belen |
| 33829328 | Antonio , Diego Ruben |
| 41873629 | Antonio , Malvina Soledad |
| 35768566 | Aostri , Santiago Iván |
| 33167670 | Aragón, Irina |
| 38916071 | Aranda , Juan |
| 23912208 | Aranda , Ruben Alfredo |
| 36770401 | Arango , Hugo Emmanuel |
| 41884044 | Argüello , Federico |
| 38083043 | Arias , Gaston Emiliano |
| 42619073 | Aristimuño Moya, Camila |
| 32391915 | Ariztimuño , Alejandro Oscar |
| 33257929 | Ariztimuño , Valeria Soledad |
| 28885224 | Armas , Lucas Daniel |
| 41068608 | Armas , Micaela |
| 39508299 | Arol Lanz , Shirley |
| 34487018 | Arrieta , Maria Soledad |
| 39351199 | Arrieta , Michel |
| 42042541 | Arruti , Agustin |
| 38632096 | Artigas , Juan Manuel |
| 43462759 | Ascre , Lucia |
| 41538791 | Avecilla , Antonella |
| 27603161 | Avincetto , Marcelo Miguel |
| 39351156 | Azpiroz , Fernan |
| 34876970 | Bacci , Jose Miguel |
| 41873654 | Bacci , Maico Fernando |
| 34382981 | Badaloni , Walter Andres |
| 33452613 | Baez , Jorge Daniel |
| 42418306 | Baez , Juan Cruz |
| 44113615 | Baez , Ramiro |
| 29204136 | Baigorria , Rosana |
| 41724223 | Bailon , Florencia Ayelen |
| 43454915 | Bailon , Mario Guillermo Braian |
| 42995865 | Baini , Lucas Octavio |
| 36704932 | Ballesteros , Stefania Jeanette |
| 20505243 | Banegas , Irma Liliana |
| 30145458 | Barat , Maria Jimena |
| 40493796 | Barbaste , Juan Ignacio |
| 40809335 | Barbaste , Matias |
| 30677865 | Barbero , Carlos Hernan |
| 40756688 | Baretta , Abril |
| 30764662 | Barinaga , Mauro Roque Darío |
| 39830802 | Barissón , Florencia |
| 29417707 | Barreiro , Cristian |
| 44426579 | Barreiro , Milagros |
| 33829333 | Barrera , Daiana |
| 35097010 | Barrera , Jonathan Daniel |
| 40019869 | Barreto , Camila |
| 38632107 | Barrio , Luciana Belen |
| 20666705 | Barrios , Cristina Alejandra |
| 33586948 | Baselli , Damián Esteban |
| 39351117 | Baselli , Estefania Maite |
| 45628760 | Bassani , Lorena |
| 38083228 | Belardo Vilas , Agustin |
| 39508286 | Belardo Vilas , Juliana |
| 34382663 | Bellemans , Jonatan Eduardo |
| 37033427 | Bellemans , Maria Belen |
| 39351091 | Bellemans , Noelia Elisabet |
| 38083403 | Benedetti , Eliana Magalí |
| 45913928 | Benedetti , Gisella |
| 32989536 | Beneitez , Analia |
| 43907320 | Benitez , Maria Elena |
| 39280126 | Benito , Maximiliano Vicente |
| 23068500 | Bentrovato , Christian |
| 38633207 | Bernal , Florencia |
| 41548891 | Bernasconi , Miguel Angel |
| 32989570 | Bernatta , Maria Josefina |
| 23259841 | Berón , Gustavo Andrés |
| 38083172 | Besga , Lucas Gabriel |
| 18622909 | Bethouart , Hector Fabian |
| 33829334 | Bevilacqua , Jonatan |
| 40978176 | Biggi , Sophie |
| 17454956 | Bigi , Ismael Alfredo |
| 42542104 | Boedo , Mariano |
| 94310131 | Bogarin Alegre , Miriam |
| 34115584 | Bonaccorsi , Lucas Martin |
| 36770223 | Bonanno , Walter Ezequiel |
| 25335338 | Boquín, María De Los Angeles |
| 16267436 | Borras , Christian Luis |
| 22800150 | Boses , Andrea |
| 39508364 | Bracamonte , Yoel |
| 45066343 | Bretones , Juan Jose |
| 25335205 | Briguez , Rodrigo Carlos |
| 40809323 | Brisoliz , Fernando |
| 37425869 | Brisoliz , Marianela |
| 32692569 | Britos , Juan Agustin |
| 30463748 | Brunelli , Leandro Luis |
| 41896042 | Buffarini , Fiorella |
| 33586903 | Buffarini , Jesica |
| 37421653 | Buffarini , Jorge Damian |
| 38925352 | Burgat , Camila Solange |
| 33586981 | Burzichelli , Cristian |
| 36887685 | Cabral , Emanuel |
| 35407279 | Cabrera , Daniela Alejandra |
| 41167550 | Cabrera , Joan Franco |
| 34382933 | Cabrera , Lucas Manuel |
| 37784408 | Cabrera , Maria Azul |
| 27856158 | Cabrera , Nazareno |
| 33095881 | Cáceres , Pablo Ariel |
| 42294435 | Calabaza , Santiago Nahuel |
| 24441748 | Caldentey , Noemi Cristina |
| 31482641 | Calello , Martin Santiago |
| 42901555 | Caligari , Brenda |
| 34170414 | Calles , Braian |
| 31952731 | Calvo , Juan Pablo |
| 37033547 | Calvo , Nicolas |
| 18370960 | Calvo , Silvia Esther |
| 30902211 | Camarero , Pablo Andres |
| 32692339 | Campo , Cristian Gustavo |
| 43056502 | Campo , Santiago Esteban |
| 95225324 | Candia , Rafaela |
| 38863533 | Cando , Yamila |
| 41203842 | Cañete , Carlos Elias |
| 30145284 | Cañete , Cristian Miguel |
| 34876633 | Cao , Mariana Alejandra |
| 40551614 | Carabajal , Mailen Yamila |
| 39508316 | Carabelli , Lucio |
| 30317801 | Carballo , Maria Bernardita |
| 38585147 | Carbone , Aldana |
| 36770214 | Cardoso , Daiana Eleonor |
| 33587092 | Cardoso , Eliana Noely |
| 31016231 | Cardoso , Lucrecia Anahi |
| 34799507 | Cardoso Amador, Valeria |
| 44426587 | Cardoso Lujan, Angel Leonel |
| 36770257 | Carena , Alejandra Raquel |
| 38632113 | Carini, Margarita |
| 39850963 | Carmona , Cristian Andres |
| 38632102 | Carmona , Yamila Ailen |
| 42542157 | Carnero , Melina Violeta |
| 36770180 | Carnez , Alexis Emmanuel |
| 42235512 | Carnez , Katherine Nicole |
| 26294583 | Carreño , Ana Ines |
| 37033700 | Carrera , Candela |
| 27721186 | Carrizo , Marcela Natalia |
| 34876971 | Casado , Federico Daniel |
| 35803842 | Casas , Jonatan Eduardo |
| 20545081 | Casavecchia , Marcela Alejandra |
| 42040473 | Castañares , Wanda Estefania |
| 39850951 | Castaño , Pablo Ezequiel |
| 17585741 | Castello , Dante Vicente |
| 33467991 | Castia Lemos, Yamila Belen |
| 31998472 | Castro , Maria Jose |
| 25700782 | Castro , Verónica Andrea |
| 23698576 | Cejas , Claudia Elizabeth |
| 35097300 | Cejas , Manuel |
| 38863461 | Cejas , Marisol |
| 23294740 | Cenizo , Gustavo |
| 22211819 | Cenizo , Nestor Fabian |
| 41884011 | Cenizo , Solana Mailén |
| 42397680 | Centeno , María Rufina |
| 39597113 | Cepeda , Maximiliano Miguel |
| 39508351 | Cepeda Triciani, Jazmin |
| 42040481 | Cerinignana , Julian |
| 38632269 | Cerna , Cristian |
| 39850919 | Cerna , Maximiliano |
| 44426539 | Cerviño , Candela |
| 42901562 | Chamorro , Valentin |
| 36760852 | Changazzo , Gabriel Agustin |
| 31952750 | Changazzo , Laura Beatriz |
| 35795411 | Charlier , Johanna Gabriela |
| 37425683 | Charlier , Yesica |
| 38863600 | Charo , Marcelo Gabriel |
| 39508215 | Chaves , Sofia Belén |
| 40743573 | Chazarreta , Erika Delfina Nerea |
| 40743544 | Chazarreta , Sofia |
| 44839894 | Chazarreta , Sofia Alejandra |
| 41603078 | Chiani , Lautaro |
| 37425803 | Chico , Anabela |
| 39810660 | Chico , Nicolas Gabriel |
| 41542856 | Cicconi , Juan Pedro |
| 37425979 | Cikora Cufre, Mariquena |
| 37372726 | Cionofrino , Maria Jose |
| 30463978 | Cionofrino , Verónica |
| 36770113 | Claus , Carlos Ignacio |
| 39810635 | Collado , Valeria |
| 40528035 | Concolino , Fernando Daniel |
| 38083316 | Conenna , Santiago Ariel |
| 22496359 | Confalonieri , Cristian Sebastián |
| 34876596 | Coña , Martín Alejandro |
| 32066812 | Corbalan Cabrera, Monica Alejandra |
| 13251320 | Cordoba , Jorge Oscar |
| 31907497 | Cordoba , Rita Mariana |
| 27854314 | Coria , Oscar Eduardo |
| 40809315 | Coronel , Milagros Leticia |
| 37425922 | Corral , Brian |
| 40013521 | Corral , Celeste |
| 38916176 | Corral , Nicolás |
| 31648258 | Cortese , Néstor Jonatan |
| 26648896 | Corti , Yanina Elizabet |
| 40809317 | Cotta , Lautaro Armando |
| 37425988 | Cotta , Lucas Emanuel |
| 17313377 | Covino , Marisa Rosana |
