La Dirección de RSU, a cargo de Andrea Scheffer, informa las ventas de material reciclado en el Prolim, durante los meses de julio a septiembre.
La venta de este material se realiza mensualmente, a demanda de compradores locales,  luego del trabajo de reclasificación en la planta del Prolim.
En total, en estos tres meses, el Municipio vendió material reciclado por un total de $ 103699, 50.
En detalle, las ventas fueron las siguientes:

JULIO Prec.Unit. 18-jul KG TOTAL $ TOTAL
VIDRIO $0,45 7.800 7.800  $   3.510,00
CARTÓN  $1,20 9.400 9.400  $ 11.280,00
PAPEL 2°  $0,70 6.050 6.050  $   4.235,00
PET CRISTAL  $2,40 1.240 1.240  $   2.976,00
PET VERDE $0,90 790 790  $       711,00
SOPLADO CLAS $2,00 1.010 1.010  $   2.020,00
26.290  $ 24.732,00
AGOSTO Prec.Unit. 14-ago 28-ago KG TOTAL $ TOTAL
CARTÓN  $1,20 13.830 5.300 19.130  $ 22.956,00
PAPEL 2°  $0,70 2.980 2.980  $   2.086,00
PET CRISTAL  $2,40 1.980 1.980  $   4.752,00
PET VERDE $0,90 850 850  $       765,00
VIDRIO $0,45 8.380 8.380  $   3.771,00
TETRA BRICK $1,75 3.210 3.210  $   5.617,50
TAPITAS $2,20 245 245  $       539,00
36.775  $ 40.486,50
SEPTIEMBRE Prec.Unit. 18-sep 29-sep KG TOTAL $ TOTAL
CARTÓN  $1,20 9.700 7.080 16.780  $ 20.136,00
PAPEL 2°  $0,70 6.220 4.220 10.440  $   7.308,00
VIDRIO $0,45 3.860 3.860  $   1.737,00
PET CRISTAL  $2,40 3.640 3.640  $   8.736,00
PET CELESTE  $1,20 470 470  $       564,00
35.190  $ 38.481,00